產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 生物顯微鏡 > 奧林巴斯生物顯微鏡 > 奧林巴斯生物正置顯微鏡BX53的技術(shù)參數(shù)
簡(jiǎn)要描述:奧林巴斯生物正置顯微鏡BX53的技術(shù)參數(shù)奧林巴斯Olympus顯微鏡BX53采用的模塊化設(shè)計(jì)適合各種觀察方式,該顯微鏡除了集成的明場(chǎng)觀察部件外,還能添加各種其他的模塊化部件,比如熒光相差偏光暗場(chǎng)等,這在極大程度上提高了系統(tǒng)的可拓展性。
詳細(xì)介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,地礦,制藥,綜合 |
奧林巴斯生物正置顯微鏡BX53的技術(shù)參數(shù)
奧林巴斯Olympus顯微鏡BX53采用的模塊化設(shè)計(jì)適合各種觀察方式,該顯微鏡除了集成的明場(chǎng)觀察部件外,還能添加各種其他的模塊化部件,比如熒光\相差\偏光\暗場(chǎng)等,這在極大程度上提高了系統(tǒng)的可拓展性。
圖1
奧林巴斯生物正置顯微鏡BX53的技術(shù)參數(shù)使用100w鹵素?zé)敉干湔彰鞴庠茨軌驖M足多種成像和觀察方式。OLYMPUS所有熒光濾色鏡部件都采用了超高性能的濾色片。熒光照明支柱能夠安裝8個(gè)濾色鏡組,能夠同時(shí)對(duì)多種染色的標(biāo)本進(jìn)行成像,無(wú)需工具即可更換略色鏡組。
奧林巴斯BX53的技術(shù)參數(shù)指的是該顯微鏡的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格,包括其最基礎(chǔ)的硬件配置,技術(shù)參數(shù)是為了幫助用戶通過(guò)定性參數(shù)來(lái)分析該顯微鏡,基本上通過(guò)對(duì)技術(shù)參數(shù)的解讀就可以對(duì)該顯微鏡的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行評(píng)判,也是經(jīng)銷商對(duì)用戶購(gòu)買指標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)保證。
圖2
通常情況下,顯微鏡的技術(shù)參數(shù)包括但不僅僅是照明、物鏡轉(zhuǎn)盤、載物臺(tái)規(guī)格尺寸以及聚光鏡等。
下面我們對(duì)奧林巴斯BX53的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)呈現(xiàn),希望可以幫助用戶更近一步了解該顯微鏡。
奧林巴斯顯微鏡BX53技術(shù)參數(shù):
顯微鏡機(jī)架 | 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) |
聚焦 | 垂直移動(dòng)載物臺(tái):載物臺(tái)行程25mm,帶有粗帶調(diào)限位器,粗調(diào)旋鈕可以調(diào)節(jié)扭矩。 載物臺(tái)安裝位置可變,具有高敏感度的微調(diào)旋鈕(最小調(diào)焦精度:1微米) | |
照明器 | 內(nèi)置透射光科勒照明器,光強(qiáng)預(yù)設(shè)按鈕,光強(qiáng)LED顯示器, 內(nèi)置濾色片(LBD-IF,ND6,ND25和一個(gè)可選空位) 12V 100W鹵素?zé)襞荩A(yù)對(duì)中)。 | |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 可更換的5孔/5孔編碼/6孔/7孔/7孔編碼物鏡轉(zhuǎn)盤 | |
觀察筒 | 寬視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)22) | 寬視場(chǎng)可變傾角、拉伸、升降雙目觀察筒 |
寬視場(chǎng)可變傾角三目觀察筒 | ||
寬視場(chǎng)三目觀察筒 | ||
寬視場(chǎng)正像三目觀察筒 | ||
寬視場(chǎng)可變傾角雙目觀察筒 | ||
寬視場(chǎng)雙目觀察筒 | ||
寬視場(chǎng)人機(jī)工程學(xué)雙目觀察筒 | ||
超寬視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)26.5) | 超寬視場(chǎng)三目觀察筒 | |
超寬視場(chǎng)正像三目觀察筒 | ||
載物臺(tái) | 陶瓷表面同軸載物臺(tái),帶有左手或右手低位驅(qū)動(dòng)裝置;帶有旋轉(zhuǎn)裝置和扭矩調(diào)節(jié)裝置。 可選購(gòu)橡膠手柄(可以提供無(wú)障礙、凹槽、同軸、平板、可旋轉(zhuǎn)式載物臺(tái)) | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡( N.A1.1) , 用于4X-100x | |
搖擺式消色差聚光鏡( N.A.0.9 ), 用于1.25X-100x ( 搖出后:1.25X-4X ) | ||
消色差、消球差聚光鏡( N.A.1.4 ), 用于10X-100x | ||
相差/暗場(chǎng)聚光鏡(N.A.1.1),相差:用于10X-100x,暗場(chǎng):用于10X- 100x(N.A.可達(dá)0.80) | ||
萬(wàn)能聚光鏡( N,A.0.9 ), 用于1.25X-100x 搖出后: 1.25X-4X ,油式頂透鏡: (N,A.1,4) | ||
低倍聚光鏡(NA.0.75),用于2X-100x(干鏡) | ||
超低倍聚光鏡( N,A.0.16), 用于1.25X-4X | ||
暗場(chǎng)干式聚光鏡(N.A.0.8-0.92),用于10X-100x | ||
暗場(chǎng)油式聚光鏡(N.A,1.20-1.40),用于10X-100x | ||
熒光照明器 | 多功能編碼型(F.N.22,8孔濾色鏡轉(zhuǎn)盤,4個(gè)安裝ND濾色鏡的位置) | |
經(jīng)濟(jì)型(F.N.26.5,8孔濾色鏡轉(zhuǎn)盤) | ||
熒光光源 | 100瓦復(fù)消色差汞燈燈室和供電器,100瓦普通汞燈燈室和供電器,75瓦氙燈燈室和供電器 |
以上就是奧林巴斯Olympus顯微鏡BX53的技術(shù)參數(shù),用戶若想了解詳細(xì)的信息,可以咨詢相關(guān)經(jīng)銷商。
產(chǎn)品咨詢